夢の図書館 全蔵書一覧表
![]()  | 
      
![]()  | 
      
夢の図書館の全蔵書をご紹介いたします。以下の14のジャンルに分けて8千冊の技術雑誌と書籍を収蔵しています。 一覧表に登録済みの雑誌は約7千冊で、それ以外に登録待ちの雑誌が約1千冊あります。 現在ボランティアのお力を借りて未登録の雑誌を一覧表へ登録する作業を行っております。 利用者様のお好きな雑誌、懐かしい雑誌、読んで見たい雑誌を以下の一覧表から探して見てください。  | 
      
夢の図書館 全蔵書一覧表 (2015年10月18日現在:登録待ちの雑誌約1千冊を除く)
| 科学・技術 分野/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 少年工藝文庫 | 博文館 | 1902年4月3日 | 明治35年4月3日 | 1904年10月10日 | 明治37年10月10日 | 2 | 
| 図解科学 | 1942年8月1日 | 昭和17年8月1日 | 1942年9月1日 | 昭和17年9月1日 | 2 | |
| 科学大観 | 世界文化社 | 1956年10月20日 | 昭和31年10月20日 | 1956年10月20日 | 昭和31年10月20日 | 1 | 
| 科学知識 | 科学知識普及会 | 1923年1月1日 | 大正12年1月1日 | 1946年6月1日 | 昭和21年6月1日 | 100 | 
| 子供の科学 | 誠文堂新光社 | 1924年10月1日 | 大正13年10月1日 | 2011年12月1日 | 平成23年12月1日 | 778 | 
| 科学画報 | 誠文堂新光社 | 1932年5月1日 | 昭和7年5月1日 | 1949年7月1日 | 昭和24年7月1日 | 15 | 
| 科学朝日 | 朝日新聞社 | 1941年11月1日 | 昭和16年11月1日 | 1984年7月1日 | 昭和59年7月1日 | 395 | 
| ポピュラーサイエンス | イブニングスター | 1945年8月1日 | 昭和20年8月1日 | 1957年6月1日 | 昭和32年6月1日 | 39 | 
| 科学の教室 | 立風書房 | 1957年10月1日 | 昭和32年10月1日 | 1957年10月1日 | 昭和32年10月1日 | 1 | 
| 子供と科学 | 明和書院 | 1947年10月1日 | 昭和22年10月1日 | 1951年8月1日 | 昭和26年8月1日 | 7 | 
| 科学の友 | 山海堂 | 1947年2月1日 | 昭和22年2月1日 | 1946年5月1日 | 昭和21年5月1日 | 4 | 
| Newton | 教育社 | 1981年5月5日 | 昭和56年5月5日 | 1981年7月1日 | 昭和56年7月1日 | 2 | 
| 科学・技術関係書籍:いろいろ | 整理中 | 整理中 | 整理中 | 整理中 | 0 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 1346 | ||||
| ラジオ・無線 分野/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| ラジオ世界 | 放送文化協会 | 1950年2月1日 | 昭和25年2月1日 | 1950年2月1日 | 昭和25年2月1日 | 1 | 
| RADIO & TELEVISION NEWS | 誠文堂新光社 | 1950年4月1日 | 昭和25年4月1日 | 1950年4月1日 | 昭和25年4月1日 | 1 | 
| ラジオと音響 | オーム社 | 1950年6月1日 | 昭和25年6月1日 | 1950年6月1日 | 昭和25年6月1日 | 1 | 
| 初級ラジオ技術 | 科学社 | 1953年2月10日 | 昭和28年2月10日 | 1953年2月10日 | 昭和28年2月10日 | 1 | 
| 電波時報 | 郵政省電波管理局 | 1959年9月1日 | 昭和34年9月1日 | 1959年9月1日 | 昭和34年9月1日 | 1 | 
| ラジオ技術 | ラジオ技術社 | 1960年6月1日 | 昭和35年6月1日 | 1960年6月1日 | 昭和35年6月1日 | 1 | 
| ラヂオ・アマチュア | 科学出版社 | 1947年4月25日 | 昭和22年4月25日 | 1949年4月1日 | 昭和24年4月1日 | 5 | 
| ラジオ科学 | ラジオ科学出版社 | 1943年9月1日 | 昭和18年9月1日 | 1961年1月1日 | 昭和36年1月1日 | 14 | 
| 無線と実験 | 誠文堂新光社 | 1946年2月1日 | 昭和21年2月1日 | 1961年6月1日 | 昭和36年6月1日 | 15 | 
| 電波技術 | 電波技術社 | 1957年4月1日 | 昭和32年4月1日 | 1969年1月1日 | 昭和44年1月1日 | 4 | 
| 電波実験 | 電波実験社 | 1960年8月1日 | 昭和35年8月1日 | 1963年10月1日 | 昭和38年10月1日 | 3 | 
| ラジオ技術 | 科学社 | 1949年1月28日 | 昭和24年1月28日 | 1952年10月1日 | 昭和27年10月1日 | 3 | 
| テレビ技術 | テレビ技術社 | 1959年7月1日 | 昭和34年7月1日 | 1968年7月1日 | 昭和43年7月1日 | 5 | 
| 初歩のラジオ | 誠文堂新光社 | 1948年7月1日 | 昭和23年7月1日 | 1991年2月1日 | 平成3年2月1日 | 202 | 
| ラジオの製作 | 電波新聞社 | 1957年5月1日 | 昭和32年5月1日 | 1999年7月25日 | 平成11年7月25日 | 235 | 
| CQ Ham Radio | CQ出版社 | 1948年3月1日 | 昭和23年3月1日 | 2013年6月1日 | 平成25年6月1日 | 117 | 
| ハムジャーナル | CQ出版社 | 1976年4月10日 | 昭和51年4月10日 | 1982年1月10日 | 昭和57年1月10日 | 2 | 
| モービルハム | 電波実験社 | 1972年5月1日 | 昭和47年5月1日 | 1983年12月1日 | 昭和58年12月1日 | 2 | 
| 月刊短波 | 日本BCL連盟 | 1976年1月1日 | 昭和51年1月1日 | 1979年1月1日 | 昭和54年1月1日 | 24 | 
| ラジオ・無線関係書籍:いろいろ | 1947年6月25日 | 昭和22年6月25日 | 1970年7月30日 | 昭和45年7月30日 | 16 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 653 | ||||
| エレクトロニクス 分野/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 電波科学/エレクトロニクスライフ | NHK出版 | 1946年5月1日 | 昭和21年5月1日 | 1996年7月1日 | 平成8年7月1日 | 153 | 
| エレクトロニクス | オーム社 | 1956年10月1日 | 昭和31年10月1日 | 1975年7月1日 | 昭和50年7月1日 | 9 | 
| 電子展望 | 誠文堂新光社 | 1964年7月1日 | 昭和39年7月1日 | 1981年12月1日 | 昭和56年12月1日 | 26 | 
| トランジスタ技術 | CQ出版 | 1965年3月1日 | 昭和40年3月1日 | 2012年5月1日 | 平成24年5月1日 | 22 | 
| 電子科学:産業報知センター | 1985年3月1日 | 昭和60年3月1日 | 1985年3月1日 | 昭和60年3月1日 | 1 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 211 | ||||
| コンピュータ 分野/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| コンピュートピア | コンピュータエージ社 | 整理中 | 整理中 | 整理中 | 整理中 | 100 | 
| コンピュータサイエンス誌 bit | 共立出版 | 1969年3月1日 | 昭和44年3月1日 | 1998年5月1日 | 平成10年5月1日 | 39 | 
| ソフトウェア技術 | 日本コンピュータ協会 | 1969年11月1日 | 昭和44年11月1日 | 1969年11月1日 | 昭和44年11月1日 | 1 | 
| 学習コンピュータ | 学習研究社 | 1970年6月1日 | 昭和45年6月1日 | 1985年2月1日 | 昭和60年2月1日 | 151 | 
| インターフェース | CQ出版 | 1976年2月1日 | 昭和51年2月1日 | 2011年9月1日 | 平成23年9月1日 | 122 | 
| コンピュータ・ダイジェスト | ティ・エー・シー企画 | 1981年8月1日 | 昭和56年8月1日 | 1981年8月1日 | 昭和56年8月1日 | 1 | 
| つくるシリーズ | CQ出版 | 1976年5月10日 | 昭和51年5月10日 | 1981年5月1日 | 昭和56年5月1日 | 5 | 
| I/O | 工学社 | 1977年5月1日 | 昭和52年5月1日 | 2012年11月1日 | 平成24年11月1日 | 131 | 
| マイコン | 電波新聞社 | 1977年8月1日 | 昭和52年8月1日 | 1990年8月1日 | 平成2年8月1日 | 71 | 
| アスキー | アスキー出版 | 1977年7月1日 | 昭和52年7月1日 | 1987年5月1日 | 昭和62年5月1日 | 148 | 
| RAM | 廣済堂出版 | 1978年2月1日 | 昭和53年2月1日 | 1984年9月1日 | 昭和59年9月1日 | 46 | 
| マイコンピュータ | CQ出版 | 1981年6月1日 | 昭和56年6月1日 | 1987年6月1日 | 昭和62年6月1日 | 22 | 
| ログイン | アスキー | 1982年6月1日 | 昭和57年6月1日 | 1985年2月1日 | 昭和60年2月1日 | 21 | 
| information | インフォメーションサイエンス | 1982年8月1日 | 昭和57年8月1日 | 1985年2月1日 | 昭和60年2月1日 | 8 | 
| ビジコム | 廣済堂出版 | 1980年12月25日 | 昭和55年12月25日 | 1981年8月1日 | 昭和56年8月1日 | 2 | 
| いんふぉとぴあ | ソード電算機システム | 1982年5月1日 | 昭和57年5月1日 | 1982年5月1日 | 昭和57年5月1日 | 1 | 
| プロセッサ | 技術評論社 | 1985年5月1日 | 昭和60年5月1日 | 1987年3月1日 | 昭和62年3月1日 | 5 | 
| マイコンライフ | 学習研究社 | 1981年10月1日 | 昭和56年10月1日 | 1985年9月1日 | 昭和60年9月1日 | 5 | 
| PC6000NOTE | アスキー | 1983年2月28日 | 昭和58年2月28日 | 1983年2月28日 | 昭和58年2月28日 | 1 | 
| MSXマガジン | アスキー | 1983年10月6日 | 昭和58年10月6日 | 1983年10月6日 | 昭和58年10月6日 | 1 | 
| 日経バイト | 日経マグロウヒル社 | 1984年8月1日 | 昭和59年8月1日 | 1984年8月1日 | 昭和59年8月1日 | 1 | 
| トランジスタ技術スペシャル | CQ出版 | 1987年1月1日 | 昭和62年1月1日 | 2003年7月1日 | 平成15年7月1日 | 21 | 
| UNIX MAGAZIN | アスキー | 1987年4月1日 | 昭和62年4月1日 | 1987年4月1日 | 昭和62年4月1日 | 1 | 
| ASAHIパソコン | 朝日新聞社 | 1988年11月1日 | 昭和63年11月1日 | 1988年11月1日 | 昭和63年11月1日 | 1 | 
| トラ技コンピュータ | CQ出版 | 1991年3月1日 | 平成3年3月1日 | 1992年1月1日 | 平成4年1月1日 | 2 | 
| マイコン北海道 | マイコン北海道編集室 | 1992年1月1日 | 平成4年1月1日 | 1994年6月1日 | 平成6年6月1日 | 3 | 
| WIRED | コンデナストジャパン | 1996年11月1日 | 平成8年11月1日 | 2012年12月1日 | 平成24年12月1日 | 3 | 
| BYTE | マグロウヒル | 1998年6月1日 | 平成10年6月1日 | 1998年6月1日 | 平成10年6月1日 | 1 | 
| マイコンマニュアル:いろいろ | 1977年1月1日 | 昭和52年1月1日 | 1987年9月1日 | 昭和62年9月1日 | 4 | |
| ムック/別冊:いろいろ | 1977年6月20日 | 昭和52年6月20日 | 1983年2月1日 | 昭和58年2月1日 | 4 | |
| マイコン技術書籍:いろいろ | 1963年10月1日 | 昭和38年10月1日 | 2011年3月25日 | 平成23年3月25日 | 133 | |
| Z80書籍:いろいろ | 1979年6月30日 | 昭和54年6月30日 | 2004年12月10日 | 平成16年12月10日 | 50 | |
| CPM書籍:いろいろ | 1981年8月10日 | 昭和56年8月10日 | 1988年6月20日 | 昭和63年6月20日 | 63 | |
| BASIC書籍:いろいろ | 1977年9月26日 | 昭和52年9月26日 | 2003年1月20日 | 平成15年1月20日 | 55 | |
| FORTAN書籍:いろいろ | 1971年4月10日 | 昭和46年4月10日 | 1996年9月20日 | 平成8年9月20日 | 12 | |
| MIDI書籍:いろいろ | 1983年1月1日 | 昭和58年1月1日 | 2012年5月9日 | 平成24年5月9日 | 14 | |
| コンピュータ社会書籍:いろいろ | 1968年7月20日 | 昭和43年7月20日 | 2011年12月1日 | 平成23年12月1日 | 55 | |
| メディア論書籍:いろいろ | 1988年6月15日 | 昭和63年6月15日 | 2012年8月25日 | 平成24年8月25日 | 33 | |
| コンピュータサイエンス書籍:いろいろ | 1968年6月25日 | 昭和43年6月25日 | 2006年6月10日 | 平成18年6月10日 | 44 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 1381 | ||||
| 模型工作 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 科学と模型 | 1931年10月1日 | 昭和6年10月1日 | 1948年7月10日 | 昭和23年7月10日 | 60 | |
| 模型航空 | 毎日新聞 | 1942年6月5日 | 昭和17年6月5日 | 1944年9月5日 | 昭和19年9月5日 | 49 | 
| 模型 | 日光書院 | 1942年12月12日 | 昭和17年12月12日 | 1942年12月12日 | 昭和17年12月12日 | 1 | 
| モデランド 僕等の工作雑誌 | 教誠社 | 1947年8月1日 | 昭和22年8月1日 | 1947年8月1日 | 昭和22年8月1日 | 1 | 
| 少年工作ブック | 光文社 | 1949年9月1日 | 昭和24年9月1日 | 1949年9月1日 | 昭和24年9月1日 | 1 | 
| 少年工作 | 科学教材社 | 1947年7月1日 | 昭和22年7月1日 | 1950年7月1日 | 昭和25年7月1日 | 36 | 
| 模型とラジオ | 科学教材社 | 1955年7月1日 | 昭和30年7月1日 | 1983年4月1日 | 昭和58年4月1日 | 92 | 
| ラジオと模型、(改題:ロケット) | 少年文化社 | 1948年6月1日 | 昭和23年6月1日 | 1950年6月1日 | 昭和25年6月1日 | 17 | 
| 模型飛行 | 日本模型飛行機競技連盟 | 1950年3月1日 | 昭和25年3月1日 | 1956年2月1日 | 昭和31年2月1日 | 6 | 
| 模型と工作 | 技術出版株式会社 | 1964年6月1日 | 昭和39年6月1日 | 1967年10月1日 | 昭和42年10月1日 | 4 | 
| Uコン技術 | 電波実験社 | 1971年3月1日 | 昭和46年3月1日 | 1979年12月1日 | 昭和54年12月1日 | 39 | 
| ラジコン技術 | 電波実験社 | 1961年7月5日 | 昭和36年7月5日 | 2011年5月1日 | 平成23年5月1日 | 499 | 
| ラジコン模型 | 技術出版株式会社 | 1964年2月1日 | 昭和39年2月1日 | 1964年2月1日 | 昭和39年2月1日 | 1 | 
| モデルジャーナル | 電波実験社 | 1976年7月1日 | 昭和51年7月1日 | 1982年5月1日 | 昭和57年5月1日 | 3 | 
| SEA&SKY | 1977年7月1日 | 昭和52年7月1日 | 1981年8月1日 | 昭和56年8月1日 | 3 | |
| ラジコンライフ | 1978年9月1日 | 昭和53年9月1日 | 1978年9月1日 | 昭和53年9月1日 | 1 | |
| おとなの工作読本 | 誠文堂新光社 | 2002年10月1日 | 平成14年10月1日 | 2006年10月1日 | 平成18年10月1日 | 13 | 
| MODEL AIRPLANE NEWS: | 1965年9月1日 | 昭和40年9月1日 | 1965年9月1日 | 昭和40年9月1日 | 1 | |
| 模型関係書籍:いろいろ | 1928年8月31日 | 昭和3年8月31日 | 1960年2月15日 | 昭和35年2月15日 | 3 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 830 | ||||
| 船舶 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 海軍グラフ | 海軍研究社 | 1936年9月1日 | 昭和11年9月1日 | 1937年2月1日 | 昭和12年2月1日 | 3 | 
| 海と空 | 海と空社 | 1937年4月1日 | 昭和12年4月1日 | 1944年5月1日 | 昭和19年5月1日 | 17 | 
| 海洋少年 | 1942年4月1日 | 昭和17年4月1日 | 1943年11月1日 | 昭和18年11月1日 | 15 | |
| 黒潮 | 英語通信社 | 1943年1月1日 | 昭和18年1月1日 | 1943年1月1日 | 昭和18年1月1日 | 1 | 
| 船舶 | 天然社 | 1952年7月12日 | 昭和27年7月12日 | 1957年12月12日 | 昭和32年12月12日 | 7 | 
| 世界の艦船 | 海人社 | 1957年9月1日 | 昭和32年9月1日 | 2011年10月1日 | 平成23年10月1日 | 706 | 
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 小計 | 749 | |||
| 鉄道 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 鉄道ジャーナル | 鉄道ジャーナル社 | 1970年11月1日 | 昭和45年11月1日 | 2006年3月1日 | 平成18年3月1日 | 408 | 
| 鉄道模型趣味 | 機芸出版社 | 1971年1月1日 | 昭和46年1月1日 | 2000年12月1日 | 平成12年12月1日 | 230 | 
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 638 | ||||
| 航空 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 飛行少年 | 日本飛行研究会 | 1916年6月1日 | 大正5年6月1日 | 1917年7月1日 | 大正6年7月1日 | 2 | 
| 航空朝日 | 朝日新聞社 | 1940年11月1日 | 昭和15年11月1日 | 1945年10月1日 | 昭和20年10月1日 | 64 | 
| 航空知識社 | 航空知識社 | 1940年1月1日 | 昭和15年1月1日 | 1942年12月1日 | 昭和17年12月1日 | 26 | 
| 飛行日本 | 1944年5月1日 | 昭和19年5月1日 | 1944年5月1日 | 昭和19年5月1日 | 1 | |
| 航空少年 | 誠文堂新光社 | 1941年12月20日 | 昭和16年12月20日 | 1945年11月1日 | 昭和20年11月1日 | 37 | 
| 航空少年 | (社)日本飛行連盟 | 1959年12月10日 | 昭和34年12月10日 | 1959年12月10日 | 昭和34年12月10日 | 1 | 
| 航空ファン | 文林堂 | 1964年3月1日 | 昭和39年3月1日 | 2002年10月1日 | 平成14年10月1日 | 235 | 
| 航空関係書籍:いろいろ | 1911年1月1日 | 明治44年1月1日 | 1996年1月1日 | 平成8年1月1日 | 4 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 370 | ||||
| 漫画・アニメ 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 手塚治虫:アトム大使の巻、火の鳥 等 | 1964年1月1日 | 昭和39年1月1日 | 2009年8月30日 | 平成21年8月30日 | 52 | |
| 松本零士:元祖大四畳半大物語 等 | 1974年3月20日 | 昭和49年3月20日 | 2001年4月12日 | 平成13年4月12日 | 48 | |
| 森田拳次:丸出だめ夫 等 | 1966年5月1日 | 昭和41年5月1日 | 1966年5月1日 | 昭和41年5月1日 | 1 | |
| 小沢さとる:サブマリン707、青の6号 等 | 1967年4月15日 | 昭和42年4月15日 | 1999年10月20日 | 平成11年10月20日 | 16 | |
| 石ノ森章太郎:サイボーグ009 | 1966年11月5日 | 昭和41年11月5日 | 1979年9月29日 | 昭和54年9月29日 | 7 | |
| 貝塚ひろし:烈風 | 1967年9月30日 | 昭和42年9月30日 | 1974年7月20日 | 昭和49年7月20日 | 4 | |
| 平井和正・桑田次郎:8マン | 1968年1月30日 | 昭和43年1月30日 | 1968年2月25日 | 昭和43年2月25日 | 2 | |
| 辻なおき:ゼロ戦はやと | 1968年4月15日 | 昭和43年4月15日 | 1968年4月15日 | 昭和43年4月15日 | 1 | |
| 横山光輝:鉄人28号 | 1970年8月15日 | 昭和45年8月15日 | 1971年9月10日 | 昭和46年9月10日 | 9 | |
| そのやましゅんじ:はじめ人間 ギャートルズ | 1975年10月10日 | 昭和50年10月10日 | 1976年5月1日 | 昭和51年5月1日 | 3 | |
| 宮腰義勝:宇宙少年ソラン | 1985年12月25日 | 昭和60年12月25日 | 1985年12月25日 | 昭和60年12月25日 | 1 | |
| ちばてつや:紫電改のタカ | 1995年5月24日 | 平成7年5月24日 | 1995年7月24日 | 平成7年7月24日 | 3 | |
| 黄金バット | 1990年9月20日 | 平成2年9月20日 | 1990年9月20日 | 平成2年9月20日 | 2 | |
| 中尊寺ゆつこ:プリンセス in TOKYO | 1989年11月1日 | 平成1年11月1日 | 1989年11月1日 | 平成1年11月1日 | 1 | |
| チャールズ・シュルツ:チャーリー・ブラウン | 1981年5月30日 | 昭和56年5月30日 | 1981年5月30日 | 昭和56年5月30日 | 1 | |
| DC:SUPERMAN | 1978年1月1日 | 昭和53年1月1日 | 1978年1月1日 | 昭和53年1月1日 | 2 | |
| マンガ奇想天外 | 1980年7月16日 | 昭和55年7月16日 | 1981年11月15日 | 昭和56年11月15日 | 6 | |
| アニメージュ | 徳間書店 | 1978年7月1日 | 昭和53年7月1日 | 1979年9月1日 | 昭和54年9月1日 | 11 | 
| マンガ少年 | 朝日ソノラマ | 1976年9月1日 | 昭和51年9月1日 | 1979年4月1日 | 昭和54年4月1日 | 30 | 
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 200 | ||||
| SF・映画 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 小松崎茂:サンダーバード画集 等 | 1993年10月23日 | 平成5年10月23日 | 2009年7月20日 | 平成21年7月20日 | 6 | |
| ジェリー・アンダーソン:THUNDERBIRDS 等 | 1976年2月20日 | 昭和51年2月20日 | 2012年3月27日 | 平成24年3月27日 | 17 | |
| STARLOG | ツルモトルーム | 1978年8月1日 | 昭和53年8月1日 | 2002年11月1日 | 平成14年11月1日 | 99 | 
| 宇宙船 | ホビージャパン | 1991年1月1日 | 平成3年1月1日 | 2005年1月1日 | 平成17年1月1日 | 63 | 
| 空想科学画法 | 大日本絵画 | 2008年5月17日 | 平成20年5月17日 | 2010年5月1日 | 平成22年5月1日 | 3 | 
| SF映画書籍 | 1978年5月1日 | 昭和53年5月1日 | 2006年1月1日 | 平成18年1月1日 | 3 | |
| SF書籍:いろいろ | 1964年10月23日 | 昭和39年10月23日 | 1979年7月20日 | 昭和54年7月20日 | 18 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 209 | ||||
| デザイン・アート 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| デザイン関係:いろいろ | 整理中 | 整理中 | 整理中 | 整理中 | 0 | |
| アート関係:いろいろ | 整理中 | 整理中 | 整理中 | 整理中 | 0 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 0 | ||||
| 一般紙・その他 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 月刊PLAYBOY | 集英社 | 1975年7月1日 | 昭和50年7月1日 | 1975年7月1日 | 昭和50年7月1日 | 1 | 
| popeye | マガジンハウス | 1976年11月1日 | 昭和51年11月1日 | 1996年8月25日 | 平成8年8月25日 | 25 | 
| BRUTUS | マガジンハウス | 1980年7月1日 | 昭和55年7月1日 | 1996年11月1日 | 平成8年11月1日 | 226 | 
| オリーブ | マガジンハウス | 1981年11月5日 | 昭和56年11月5日 | 1981年11月5日 | 昭和56年11月5日 | 1 | 
| HotDogPress | 講談社 | 1982年5月25日 | 昭和57年5月25日 | 1981年9月25日 | 昭和56年9月25日 | 21 | 
| BIG tomorrow | 青春出版社 | 1980年7月1日 | 昭和55年7月1日 | 1980年7月1日 | 昭和55年7月1日 | 1 | 
| COSMOPOLITAN | 集英社 | 1980年6月1日 | 昭和55年6月1日 | 1980年6月1日 | 昭和55年6月1日 | 1 | 
| ASPECT | アスキー | 1984年11月1日 | 昭和59年11月1日 | 1984年11月1日 | 昭和59年11月1日 | 1 | 
| アエラ | 朝日新聞社 | 1988年5月24日 | 昭和63年5月24日 | 1988年5月24日 | 昭和63年5月24日 | 1 | 
| 日経ベンチャー | 日経マグウヒル社 | 1984年10月1日 | 昭和59年10月1日 | 1984年10月1日 | 昭和59年10月1日 | 1 | 
| フォトアート | 研光社 | 1955年1月28日 | 昭和30年1月28日 | 1955年1月28日 | 昭和30年1月28日 | 1 | 
| 小型映画 | 玄光社 | 1958年12月15日 | 昭和33年12月15日 | 1958年12月15日 | 昭和33年12月15日 | 1 | 
| テレビジュンエイジ | 四季出版新社 | 1970年9月1日 | 昭和45年9月1日 | 1973年4月1日 | 昭和48年4月1日 | 2 | 
| GUN | 国際出版 | 1964年1月1日 | 昭和39年1月1日 | 1965年11月1日 | 昭和40年11月1日 | 2 | 
| 拳銃ファン | 小出書房 | 1962年7月1日 | 昭和37年7月1日 | 1962年7月1日 | 昭和37年7月1日 | 1 | 
| その他 書籍:いろいろ | 1989年4月20日 | 平成1年4月20日 | 1999年8月20日 | 平成11年8月20日 | 11 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 297 | ||||
| 教育・学習 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 学研の学習 | 学習研究社 | 1951年7月1日 | 昭和26年7月1日 | 1979年2月1日 | 昭和54年2月1日 | 21 | 
| 学研の科学 | 学習研究社 | 1961年9月1日 | 昭和36年9月1日 | 2008年3月1日 | 平成20年3月1日 | 94 | 
| 科学クラブ | 東雲堂出版 | 1961年4月1日 | 昭和36年4月1日 | 1961年11月1日 | 昭和36年11月1日 | 4 | 
| 科学ブック | 世界文化社 | 1961年11月20日 | 昭和36年11月20日 | 1963年2月20日 | 昭和38年2月20日 | 12 | 
| 科学と実験 | 共立出版 | 1958年7月5日 | 昭和33年7月5日 | 1958年7月5日 | 昭和33年7月5日 | 1 | 
| 教育・学習 関係の書籍:いろいろ | 1982年8月10日 | 昭和57年8月10日 | 1984年3月1日 | 昭和59年3月1日 | 3 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 135 | ||||
| 軍事 関係/書名 | 出版社名 | 収蔵開始(西暦) | 収蔵開始(和暦) | 最新収蔵(西暦) | 最新収蔵(和暦) | 蔵書冊数 | 
| 学生の科学 | 誠文堂新光社 | 1940年10月1日 | 昭和15年10月1日 | 1944年4月1日 | 昭和19年4月1日 | 29 | 
| 国防科学雑誌 機械化 | 山海堂出版 | 1941年7月1日 | 昭和16年7月1日 | 1944年8月1日 | 昭和19年8月1日 | 9 | 
| 丸 | 潮書房 | 1958年8月15日 | 昭和33年8月15日 | 1971年10月1日 | 昭和46年10月1日 | 17 | 
| 軍事系ムック | 1971年10月15日 | 昭和46年10月15日 | 1984年1月25日 | 昭和59年1月25日 | 16 | |
| 軍事系書籍:いろいろ | 1942年10月8日 | 昭和17年10月8日 | 1943年6月5日 | 昭和18年6月5日 | 3 | |
| (赤字は創刊号/最終号) | 小計 | 74 | 
夢の図書館 全蔵書一覧表 (2015年10月18日現在:登録待ちの雑誌約1千冊雑誌を除く)